Le voyage c’est le partage, et pour cela la communauté des blogs voyages francophones est très développée.
Tant de nouveaux blogs ont fait leur apparition sur la toile depuis le classement des 200 premiers blogs de voyages francophones établis par l’excellent site tourdumondiste.com en 2018.
Soucieux de suivre l’évolution de notre blog et également ceux de nos ami(e)s blogueurs, j’ai repris ce travail de recensement des blogs voyages et collecté le maximum de données pour mettre à jour le classement.
Pour 2022, j’ai également inclus les comptes Pinterest basés sur le nombre de vues mensuelles.
J’ai donc consulté plus de 500 blogs francophones avec pour thème le voyage et complété notre base de données sur les critères suivants :
- Le nombre de followers sur Instagram
- Nombre d’abonnés sur Twitter
- Nombre d’abonnés sur Facebook
- Le nombre de vues sur Pinterest
- L’Alexa Rank (indication sur les performances SEO)
Avec ces dernières années marquées par le COVID, la plus grande majorité des blogs voyages ont été impactés surtout ceux ayant pour thématique les voyages avec des vols longs courriers. Ceux qui privilégient les voyages en France, s’en sortent relativement bien malgré la crise.
Si vous souhaitez faire partie des mises à jour de ce classement, vous pouvez nous envoyer votre URL de blog et vos nombres d’abonnés via nos réseaux sociaux :
Top 5 des blogs voyages francophones en 2022 :
1er : Bruno de Votretourdumonde
Bruno Maltor est indétrônable ! Depuis plusieurs années, il truste la première place du classement et est devenu le symbole de la reconversion du voyageur en blogueur voyageur professionnel. En 2012, sans prétention, il s’était lancé dans le monde des blogs alors que les réseaux sociaux en étaient qu’à leur balbutiement. 5 ans plus tard, sa communauté tutoie le demi-million d’abonnés ! Il vient récemment de lancer sa marque de vêtements « Periples ».
- Son blog : Votretourdumonde.com
2ème : Elisa et Max de Bestjobersblog
Tout commence en 2013 lorsqu’Elisa remporte le concours du Best Job in the World parmi 300 000 participants. La « success story » peut commencer ! Elisa troque sa vie parisienne pour une mission en Australie avec dans ses valises Max. De retour de fin de mission, ils continuent de voyager et de partager leurs coups de cœur sur les réseaux sociaux. 8ème en 2018, ils passent 2 ème en 2021 et l’écart se réduit sensiblement encore cette année avec la première place.
- Leur blog : bestjobersblog.com
3ème : Renaud de Carnets de Traverse
Créé en 2007 par la voyageuse-photographe Julie Sarperi, les carnets de Traverse est aujourd’hui une référence dans le monde du voyage. Son compagnon Renaud continue d’assurer avec talent l’évolution du site malgré le décès brutal de Julie en 2017. 8ème l’année dernière, le blog carnet de traverse gagne 5 places et vient compléter le podium en 2022.
- Son blog : Carnets de traverse
4ème : Franck et Richard de Onedayonetravel
6 places de gagnées pour le duo de voyageurs inséparables Richard et Franck. Habitués au Top 10 du classement des blogs voyages francophones, cette année ils se classent 4ème au pied du podium. Leur communauté ne cessent de grandir, tout comme leur influence dans le monde du tourisme. Actuellement basés à Bali, ils viennent d’ouvrir une agence de voyage, MimpiGO.
- Leur blog : Onedayonetravel.com
5ème : Capucine & Thibault de Travel me Happy
Fondé en 2012 par Capucine et Thibault, le site travel me happy est une véritable réussite avec de nombreuses destinations aux 4 coins du monde. Leur première apparition dans le top 10 des blogueurs voyageurs francophones, n’est pas un hasard. Allez faire un tour sur leur compte instagram, vous tomberez vite sous leur charme.
Leur blog : Travelmehappy
Top 3 des évolutions depuis 1 an
Marie Ange des carnets d’une Bretonne
113 places de gagnées pour Marie Ange depuis l’année dernière qui aime nous faire découvrir sa région Bretonne avec les bonnes adresses, le patrimoine et les balades. A décourvrir sans plus attendre!
- Son blog : Carnetsdunbretonne
Gregory de My Wildlife
Passionné de faune et de safaris, Gregory Rohart arpente la nature et partage avec nous d’incroyables photos. Il encadre des même des voyages photo orientés sur la photographie animalière et de paysage. Ses réseaux sociaux sont une véritable invitation à la photographie animalière! On adore!
- Son blog : My Wild Life
Nina de Smilingandtraveling
Son blog porte bien son nom, Smiling and traveling. Toujours souriante, Nina nous invite à découvrir de nombreuses destinations sur son blog et son compte instagram.
- Son blog : Smilingandtraveling
# | Site | Points en 2022 | Évolution |
1 | votretourdumonde.com | 114 | 0 |
2 | bestjobersblog.com | 117 | 0 |
3 | carnets-de-traverse.com | 134 | 5 |
4 | onedayonetravel.com | 198 | 6 |
5 | travel-me-happy.com | 205 | 21 |
6 | itinera-magica.com | 205 | 24 |
7 | oiseaurose.com | 208 | -1 |
8 | voyagesetc.fr | 212 | -5 |
9 | novo-monde.com | 214 | 0 |
10 | worldelse.com | 217 | -3 |
11 | lesacados.com | 227 | -6 |
12 | je-papote.com | 231 | 20 |
13 | bons-plans-voyage-new-york.com | 238 | -2 |
14 | carnetdescapades.com | 241 | 2 |
15 | unsacsurledos.com | 243 | -11 |
16 | gaijinjapan.org | 247 | 1 |
17 | decouvertemonde.com | 251 | -4 |
18 | moimessouliers.org | 263 | -6 |
19 | madame-oreille.com | 266 | 4 |
20 | we-love-new-york.com | 269 | -2 |
21 | leblogdesarah.com | 288 | -6 |
22 | voyagesetvagabondages.com | 293 | -8 |
23 | loiclagarde.com | 298 | 35 |
24 | onmetlesvoiles.com | 302 | 36 |
25 | vincent.voyage | 304 | 25 |
26 | mademoiselle-voyage.fr | 305 | 7 |
27 | voyageway.com | 316 | -6 |
28 | voyagefamily.com | 320 | 6 |
29 | lesglobeblogueurs.com | 326 | -10 |
30 | vizeo.net | 331 | -8 |
31 | voyageperou.info | 340 | -3 |
32 | nomadjunkies.com | 348 | -1 |
33 | decouvrirensemble.com | 354 | 16 |
34 | mesptitsboutsdumonde.com | 355 | 42 |
35 | instinct-voyageur.fr | 355 | -11 |
36 | mademoisellebonplan.fr | 361 | -11 |
37 | voyagesetenfants.com | 365 | 56 |
38 | tourdumondiste.com | 369 | 0 |
39 | hellolaroux.com | 376 | -19 |
40 | vie-nomade.com | 378 | -11 |
41 | refusetohibernate.com | 389 | 6 |
42 | milesandlove.com | 411 | -1 |
43 | thecityandbeauty.wordpress.com | 413 | -3 |
44 | grainedevoyageuse.fr | 428 | 45 |
45 | lovelivetravel.fr | 429 | 23 |
46 | wildroad.fr | 430 | 32 |
47 | loeildeos.com | 444 | -4 |
48 | lecoindesvoyageurs.fr | 444 | -9 |
49 | mamanvoyage.com | 450 | 15 |
50 | a-contresens.net | 451 | 3 |
51 | un-monde-a-velo.com | 463 | 37 |
52 | tour-monde.fr | 463 | -15 |
53 | jet-lag-trips.com | 475 | -2 |
54 | evasionsgourmandes.com | 479 | 21 |
55 | lesvadrouilleurs.net | 484 | 2 |
56 | madebymaider.com | 488 | 0 |
57 | thegreengeekette.fr | 496 | 16 |
58 | histoiresdetongs.com | 497 | 41 |
59 | bichearoundtheworld.fr | 507 | -17 |
60 | augoutdemma.be | 508 | 52 |
61 | explorelemonde.com | 512 | -15 |
62 | bien-voyager.com | 513 | -17 |
63 | travelandfilm.com | 514 | 28 |
64 | mellovestravels.com | 515 | -2 |
65 | voyageavecnous.fr | 518 | -10 |
66 | unefilleenalsace.com | 520 | 51 |
67 | mifuguemiraison.com | 525 | 15 |
68 | hellotravelersblog.com | 529 | 12 |
69 | tongsetsrilanka.com | 533 | -4 |
70 | lesdeuxpiedsdehors.com/ | 535 | 15 |
71 | trace-ta-route.com | 537 | -10 |
72 | cloetclem.fr | 537 | 12 |
73 | lafilledelencre.fr | 538 | -14 |
74 | lostintheusa.fr | 538 | -26 |
75 | voyageurssansfrontieres.com | 541 | -5 |
76 | suissemoi.com | 541 | 1 |
77 | nipponrama.com | 546 | -10 |
78 | carnetdetipiment.com | 550 | -43 |
79 | escaledenuit.com | 551 | -25 |
80 | voyagersavie.com | 560 | -8 |
81 | mylittleroad.com | 564 | 5 |
82 | waitandsea.fr | 565 | 13 |
83 | capitaineremi.com | 567 | 4 |
84 | tripinwild.fr | 579 | 16 |
85 | jenesaispaschoisir.com | 582 | 9 |
86 | planete3w.fr | 583 | 6 |
87 | alaconquetedelest.fr | 590 | -4 |
88 | valizstoriz.com | 593 | -22 |
89 | carnets-nordiques.com | 611 | 9 |
90 | nowmadnow.com | 613 | 7 |
91 | globe-trotting.com | 616 | -64 |
92 | 1001-pas.fr | 618 | 9 |
93 | littlegypsy.fr | 618 | 67 |
94 | onechai.fr | 626 | -25 |
95 | a-ticket-to-ride.com | 633 | 18 |
96 | petitesbullesdailleurs.fr | 635 | 35 |
97 | onmyway.fr | 638 | 30 |
98 | kikimagtravel.fr | 641 | 47 |
99 | maathiildee.com | 643 | -28 |
100 | tripandtwins.com | 643 | 29 |
101 | romain-world-tour.com | 643 | 21 |
102 | dreams-world.net | 645 | 5 |
103 | leblogcashpistache.fr | 647 | 31 |
104 | noscoeursvoyageurs.fr | 648 | 58 |
105 | infotravel.fr | 649 | -9 |
106 | lespauline.com | 656 | 0 |
107 | beenaroundtheglobe.com | 661 | 65 |
108 | chouetteworld.com | 662 | -34 |
109 | detourlocal.com | 664 | -57 |
110 | mysweetescape.fr | 666 | -66 |
111 | seaandseed.fr | 670 | 24 |
112 | leblogdelili.fr | 671 | -49 |
113 | freelensers.com | 676 | 3 |
114 | Viree-malin.fr | 676 | -5 |
115 | vio-vadrouille.com | 678 | 32 |
116 | lesbaroudeurs.fr | 682 | -11 |
117 | initialesgg.com | 689 | 13 |
118 | parents-voyageurs.fr | 619 | Entrée |
119 | My-wildlife.com | 698 | 110 |
120 | smilingandtraveling.com | 698 | 95 |
121 | worldwildbrice.net | 698 | 17 |
122 | sentiersduphoenix.be | 698 | 3 |
123 | trekkingetvoyage.com | 700 | 23 |
124 | leslovetrotteurs.com | 702 | -9 |
125 | pascalboegli.com | 708 | -14 |
126 | lecaillouauxhiboux.fr | 712 | 31 |
127 | playingtheworld.com | 714 | -7 |
128 | reporterontheroad.com/fr | 714 | -49 |
129 | floetyo.com | 715 | -25 |
130 | maglobetrotteuse.com | 718 | -12 |
131 | seniors-en-vadrouille.fr | 718 | 6 |
132 | occhiodilucie.com | 720 | 23 |
133 | evandebretagne.blog | 723 | 30 |
134 | nowmadz.com | 728 | -10 |
135 | blogvoyages.fr | 729 | -27 |
136 | jaimelemonde.fr | 730 | -4 |
137 | bougetatribu.fr | 732 | 7 |
138 | chauxmelemonde.com | 733 | 14 |
139 | ventsetvoyages.fr | 737 | 28 |
140 | debeauxlentsdemains.com | 737 | 56 |
141 | unmondedaventures.fr | 741 | -51 |
142 | happycity-blog.com | 742 | -61 |
143 | oohmyworld.com | 745 | -20 |
144 | larouteadeux.fr | 749 | -18 |
145 | mymyroadtrip.com | 751 | 4 |
146 | traverserlafrontiere.com | 753 | -43 |
147 | mtf-travelblog.com | 754 | -28 |
148 | geonautrices.com | 761 | 0 |
149 | amoureuxvoyageux.com | 764 | 34 |
150 | kowala.fr | 765 | 31 |
151 | lesdeuxpetitsbaroudeurs.com | 772 | -8 |
152 | le-tour-du-monde-a-80cm.com | 773 | 2 |
153 | inspirationfortravellers.com | 774 | 11 |
154 | wildbirdscollective.com | 776 | 19 |
155 | mespetitscarnets.com | 776 | -13 |
156 | trotteurs-addict.com | 778 | 66 |
157 | jeremyjanin.com | 779 | -121 |
158 | yummy-planet.com | 785 | -30 |
159 | traversee-d-un-monde.com | 786 | 38 |
160 | i-voyages.net | 787 | 26 |
161 | sovoyageurs.fr | 787 | -22 |
162 | lapprentie-voyageuse.com | 792 | 57 |
163 | madamebougeotte.com | 796 | 16 |
164 | ici-laos-cambodge.fr | 800 | -23 |
165 | voyages-et-compagnie.com | 800 | -6 |
166 | escapadesamoureuses.com | 801 | 0 |
167 | monsieur-jetlag.com | 805 | 9 |
168 | unpieddanslesnuages.com | 819 | -28 |
169 | roulettes-et-sac-a-dos.com | 823 | -36 |
170 | rencontrelemonde.com | 825 | -5 |
171 | trip-usa-canada.com | 826 | 3 |
172 | letourdumondeen80ans.fr | 830 | -19 |
173 | letourdumondedemespieds.fr | 835 | -4 |
174 | avec-mes-enfants.fr | 836 | 17 |
175 | curieusevoyageuse.com | 838 | -24 |
176 | laptitefamillebaroudeuse.fr | 841 | 26 |
177 | laventurierefauchee.com | 842 | 12 |
178 | chrissandvoyage.com | 844 | -7 |
179 | desyeuxplusgrandsquelemonde.com | 845 | -65 |
180 | jefaismesvalises.com | 846 | -3 |
181 | onholidaysagain.com | 847 | -1 |
182 | lesexploratrices.com | 849 | -32 |
183 | onesteptotheworld.com | 851 | 7 |
184 | voyagetips.com | 855 | 11 |
185 | itinerairesphoto.com | 856 | -7 |
186 | claires-blog.com | 856 | 28 |
187 | blogtrip.fr | 858 | 5 |
188 | GaelleinLosAngeles.com | 860 | -30 |
189 | perspectives-de-voyage.com | 861 | 46 |
190 | bar-a-voyages.com | 870 | 10 |
191 | hors-frontieres.fr | 874 | 20 |
192 | globestoppeuse.com | 875 | 24 |
193 | les-escapades.fr | 878 | 6 |
194 | lesamoureuxvoyageurs.com | 878 | 14 |
195 | voyagerloin.com | 885 | -85 |
196 | leprochainvoyage.com | 889 | 5 |
197 | au-tournant.org | 898 | 9 |
198 | ladybreizh.bzh | 898 | -23 |
199 | voyagerenphotos.com | 901 | -63 |
200 | bonsbaisersdelondres.fr | 902 | 12 |
201 | tootoboo.com | 904 | 78 |
202 | juontheroad.com | 904 | Entrée |
203 | leszed.com | 906 | 23 |
204 | hey-bro.com | 916 | 41 |
205 | jonathancusteau.com | 920 | -1 |
206 | eatmytravel.fr | 928 | 4 |
207 | ladeglingotim.com | 929 | 44 |
208 | cupsofenglishtea.com | 930 | -21 |
209 | nomadisation.fr | 935 | 32 |
210 | lesvoyagesdetaco.fr | 936 | 3 |
211 | senseaway.com | 936 | -27 |
212 | aKissFromUK.com | 937 | 54 |
213 | voyageursgourmands.fr | 942 | -43 |
214 | voyage-yukon.net | 944 | 45 |
215 | arpenterlechemin.com | 944 | 90 |
216 | leadorablee.org | 946 | 22 |
217 | souriresnomades.fr | 947 | 32 |
218 | carnetsdunebretonne.fr | 949 | 113 |
219 | lespetitsvoyageurs.fr | 949 | -63 |
220 | travel-vox.com | 950 | 11 |
221 | make-my-trip.fr | 957 | 4 |
222 | thailande-et-asie.com | 957 | -37 |
223 | serialtravelers.fr | 958 | 7 |
224 | salutbyebye.com | 958 | 7 |
225 | famillebarcelone.com | 959 | 12 |
226 | etpourtantelletourne.fr | 960 | -33 |
227 | planetaddict.com | 961 | -66 |
228 | lagreenlife2nath.fr | 965 | Entrée |
229 | ilsebaladait.com | 966 | 26 |
230 | mytourduglobe.com | 967 | 2 |
231 | sethetlise.com | 970 | -13 |
232 | voyageur-independant.com | 974 | 36 |
233 | jenontheroad.voyage | 975 | 10 |
234 | voyageforever.com | 975 | -113 |
235 | uneportesurdeuxcontinents.com | 976 | 39 |
236 | Kangooblog.fr | 976 | 0 |
237 | retourdumonde.fr | 979 | -13 |
238 | planete-monde.com | 988 | 9 |
239 | leblogusadedom.com | 989 | 1 |
240 | faistoilabelle.com | 990 | 57 |
241 | lesmilletdu62.com | 993 | 19 |
242 | monsieur-aventure.fr | 994 | 27 |
243 | ballerinasandsneakers.com | 1001 | 5 |
244 | casadeltravel.fr | 1003 | Entrée |
245 | travelingaddress.fr | 1008 | 6 |
246 | noobvoyage.fr | 1009 | -23 |
247 | reverdailleurs.com | 1009 | -44 |
248 | planete-monde.com | 1010 | -14 |
249 | voyagista.fr | 1011 | 12 |
250 | menilmonde.com | 1011 | -8 |
251 | mytourdumonde.net | 1015 | 33 |
252 | scandinaviadreaming.com | 1016 | 2 |
253 | globetrekkeuse.com | 1020 | -26 |
254 | kalagan.fr | 1020 | -4 |
255 | thedaydreameuse.com | 1022 | -61 |
256 | onpartquand.fr | 1022 | 43 |
257 | hashtagvoyage.fr | 1025 | 37 |
258 | madameordinaire.com | 1031 | 13 |
259 | soifdevoyages.com | 1032 | Entrée |
260 | bonsvoyagesetc.com | 1034 | 3 |
261 | yoytourdumonde.fr | 1036 | -73 |
262 | stories.fabienbazanegue.com | 1039 | 3 |
263 | lafillevoyage.com | 1039 | -54 |
264 | omybudda.com | 1042 | -2 |
265 | olamelama.com | 1043 | 24 |
266 | envie-dailleurs.com | 1043 | 14 |
267 | posetavalise.fr | 1047 | 6 |
268 | un-tour-dans-le-sac.fr | 1048 | 9 |
269 | globetrottine.com | 1049 | 3 |
270 | tripteste.com | 1052 | 55 |
271 | lesgrossacs.com | 1057 | 20 |
272 | hittheroadjane.fr | 1058 | -44 |
273 | roadcalls.fr | 1060 | -20 |
274 | lesaventuresdarthuretthibaut.com | 1061 | 2 |
275 | unlivredansmavalise.com | 1063 | -31 |
276 | worldpokertrip.net | 1068 | -18 |
277 | lepetitexplorateur.com | 1068 | -72 |
278 | latribudechacha.com | 1069 | -80 |
279 | regardnomade.com | 1073 | 30 |
280 | monblogvoyage.fr | 1077 | 1 |
281 | pichonvoyageur.ch | 1078 | -24 |
282 | cicciacerva.com | 1079 | -7 |
283 | jeuneaffamee.com | 1084 | 5 |
284 | avenuereinemathilde.com | 1086 | -77 |
285 | louisevoyage.com | 1091 | 2 |
286 | morduedevoyages.com | 1091 | -19 |
287 | lescompagnonsexplorateurs.com | 1092 | Entrée |
288 | alafindelaroute.com | 1096 | -32 |
289 | pepetteenvadrouille.fr | 1101 | -4 |
290 | makingtheroad.fr | 1103 | 5 |
291 | lespetitsvoyages.fr | 1104 | 32 |
292 | hellovoyage.fr | 1107 | 4 |
293 | globetrotterretraité.com | 1108 | 28 |
294 | goodmorningberlin.com | 1108 | -16 |
295 | souslecieldecoree.fr | 1110 | Entrée |
296 | explorationurbaine.com | 1111 | 8 |
297 | 1parenthese2vies.com | 1112 | -11 |
298 | travelystory.com | 1114 | -16 |
299 | lapageapageau.com | 1119 | -1 |
300 | deuxallerssimples.fr | 1120 | -10 |
Méthode de calcul
Le classement se base sur plusieurs critères évoqués plus haut. Pour chaque critère, le blog obtient un nombre de point qui correspond à son classement dans cette catégorie. La somme totale des classements est ensuite comptabilisée et permet de départager tous les blogs.
Ainsi, le blog Votretourdumonde.com est 58ème sur alexarank, 1er sur instagram, 5ème sur Twitter, 1er sur Facebook et 49ème sur Pinterest. Son total de point est donc de 58 + 1 + 5 +1 +49 = 114points. Moins vous avez de points mieux vous êtes classés.
Tout ce travail a été réalisé sur la période des mois de Décembre 2021- Janvier 2022 et les indicateurs évoluant sans-cesse (à la hausse comme à la baisse), il est donc difficile d’accorder une fiabilité à 100% à ce classement surtout en période COVID où beaucoup de blogueurs voyageurs ont été impactés.
Autre précision, ce classement est à analyser avec précaution. Je m’explique, certains sites sont de véritables références dans leur domaine (voyager avec des enfants, voyager en solo, voyage au féminin, voyage pour séniors…) et leur communauté sur les réseaux sociaux est bien moins importante qu’un site plus généraliste sur le voyage.
Ce n’est pas une comparaison pour savoir qui « a la plus grosse » mais c’est plutôt pour suivre l’évolution de votre blog. Améliorer son blog, communiquer sur les réseaux sociaux demandent énormément de travail et c’est toujours gratifiant de voir que le travail permet de faire progresser son blog.
Si vous souhaitez intégrer le classement lors de la prochaine mise à jour, vous pouvez nous contacter également par notre page contact.
Pour aller plus loin
- Trouvez des idées de destinations sur nos carnets de voyages
- Découvrez nos derniers articles du blog
- Une petite faim ? Voici nos recettes du monde.